童裝尺寸對照表
建議您將每項產品的尺寸與自己的尺寸進行比較,以選擇最合適的尺寸。
如何測量
-
肩寬
由左肩點到右肩點
-
胸圍
胸圍最豐滿的部分(保持捲尺水平)。
-
腰圍
在肚臍上方和胸下方,在腰間的最細圍位置測量一次。
-
臀圍
在臀部最豐滿的位置測量一圈,通常比自然腰圍低約 9 吋。
-
褲內側
從褲襠到腳踝處測量。
根據以下項目尋找產品尺寸
性別
服飾類型
TOMMY HILFIGER 尺碼
男童 - 服裝
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
尺寸表
歐洲尺寸 (年齡) | 歐洲尺寸 (公分) |
---|---|
9 個月 | 74 |
12 個月 | 80 |
1 - 1.5 歲 | 86 |
1.5 - 2 歲 | 92 |
3 歲 | 98 |
4 歲 | 104 |
5 歲 | 110 |
6 歲 | 116 |
7 歲 | 122 |
8 歲 | 128 |
10 歲 | 140 |
12 歲 | 152 |
14 歲 | 164 |
16 歲 | 176 |
尺寸量度
歐洲尺寸 (年齡) | 肩寬 | 胸圍 | 頸圍 |
---|---|---|---|
9 個月 | 20.5 | 47 | 23.5 |
12 個月 | 21.5 | 49.5 | 24 |
1 - 1.5 歲 | 22.5 | 50.75 | 24.5 |
1.5 - 2 歲 | 23.75 | 52.5 | 25 |
3 歲 | 24.25 | 54.25 | 25.5 |
4 歲 | 25.5 | 56 | 26 |
5 歲 | 25.75 | 58 | 26.5 |
6 歲 | 27 | 60.5 | 27.5 |
7 歲 | 27.75 | 63 | 28.5 |
8 歲 | 29 | 64 | 29.75 |
10 歲 | 30.75 | 71 | 31 |
12 歲 | 33.5 | 78 | 33 |
14 歲 | 35.75 | 86 | 34.5 |
16 歲 | 37 | 91.5 | 37 |
歐洲尺寸 (年齡) | 肩寬 | 胸圍 | 頸圍 |
---|---|---|---|
9 個月 | 8⅛ | 18½ | 9¼ |
12 個月 | 8½ | 19½ | 9½ |
1 - 1.5 歲 | 8⅞ | 20 | 9⅝ |
1.5 - 2 歲 | 9⅜ | 20⅝ | 9⅞ |
3 歲 | 9⅝ | 21⅜ | 10⅛ |
4 歲 | 9⅞ | 22⅛ | 10¼ |
5 歲 | 10⅛ | 22⅞ | 10½ |
6 歲 | 10⅝ | 23¾ | 10⅞ |
7 歲 | 10⅞ | 24¾ | 11¼ |
8 歲 | 11 | 25¼ | 11 |
10 歲 | 12⅛ | 28 | 12⅛ |
12 歲 | 13⅛ | 30¾ | 13 |
14 歲 | 14⅛ | 33⅞ | 13 |
16 歲 | 15⅛ | 36 | 14 |
男童 - 下裝
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
尺寸表
歐洲尺寸 (年齡) | 歐洲尺寸 (公分) |
---|---|
9 個月 | 74 |
12 個月 | 80 |
1 - 1.5 歲 | 86 |
1.5 - 2 歲 | 92 |
3 歲 | 98 |
4 歲 | 104 |
5 歲 | 110 |
6 歲 | 116 |
7 歲 | 122 |
8 歲 | 128 |
10 歲 | 140 |
12 歲 | 152 |
14 歲 | 164 |
16 歲 | 176 |
尺寸量度
歐洲尺寸 (年齡) | 褲內側 | 腰圍 | 下臀圍 |
---|---|---|---|
9 個月 | 24.25 | 46.5 | 47.5 |
12 個月 | 27 | 48.75 | 50 |
1 - 1.5 歲 | 31.25 | 49.75 | 51.5 |
1.5 - 2 歲 | 34.5 | 50.5 | 53 |
3 歲 | 41 | 52.5 | 56 |
4 歲 | 45.5 | 54.5 | 60 |
5 歲 | 49.25 | 55 | 62 |
6 歲 | 52 | 56 | 64 |
7 歲 | 56 | 57 | 66 |
8 歲 | 59.25 | 59 | 68 |
10 歲 | 65 | 63.5 | 74.25 |
12 歲 | 70.05 | 68 | 81 |
14 歲 | 76.25 | 73 | 89 |
16 歲 | 82 | 76.25 | 94 |
歐洲尺寸 (年齡) | 褲內側 | 腰圍 | 下臀圍 |
---|---|---|---|
9 個月 | 10 | 18¼ | 18¾ |
12 個月 | 12¼ | 19¼ | 19⅝ |
1 - 1.5 歲 | 13 | 19⅝ | 20¼ |
1.5 - 2 歲 | 15 | 19⅞ | 20⅞ |
3 歲 | 16⅛ | 20⅝ | 22⅛ |
4 歲 | 17⅞ | 21½ | 23⅝ |
5 歲 | 19⅜ | 21⅝ | 24⅜ |
6 歲 | 20½ | 22 | 25¼ |
7 歲 | 22⅛ | 22½ | 26 |
8 歲 | 23 | 23¼ | 26¾ |
10 歲 | 25 | 25 | 29¼ |
12 歲 | 27¾ | 26¾ | 31⅞ |
14 歲 | 30 | 28¾ | 35⅛ |
16 歲 | 32¼ | 30 | 37 |
女童 - 服裝
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
尺寸表
歐洲尺寸 (年齡) | 歐洲尺寸 (公分) |
---|---|
9 個月 | 74 |
12 個月 | 80 |
1 - 1.5 歲 | 86 |
1.5 - 2 歲 | 92 |
3 歲 | 98 |
4 歲 | 104 |
5 歲 | 110 |
6 歲 | 116 |
7 歲 | 122 |
8 歲 | 128 |
10 歲 | 140 |
12 歲 | 152 |
14 歲 | 164 |
16 歲 | 176 |
尺寸量度
歐洲尺寸 (年齡) | 肩寬 | 胸圍 | 頸圍 |
---|---|---|---|
9 個月 | 20.5 | 47 | 23.5 |
12 個月 | 21.5 | 49.5 | 24 |
1 - 1.5 歲 | 22.5 | 50.75 | 24.5 |
1.5 - 2 歲 | 23.75 | 52.5 | 25 |
3 歲 | 24.25 | 54.25 | 25.5 |
4 歲 | 25.5 | 56 | 26 |
5 歲 | 25.75 | 58 | 26.5 |
6 歲 | 27 | 60.5 | 27.5 |
7 歲 | 27.75 | 63 | 28.5 |
8 歲 | 29 | 64 | 29.75 |
10 歲 | 30.75 | 71 | 31 |
12 歲 | 33.5 | 78 | 33 |
14 歲 | 35.75 | 86 | 34.5 |
16 歲 | 37 | 91.5 | 37 |
歐洲尺寸 (年齡) | 肩寬 | 胸圍 | 頸圍 |
---|---|---|---|
9 個月 | 8⅛ | 18½ | 9¼ |
12 個月 | 8½ | 19½ | 9½ |
1 - 1.5 歲 | 8⅞ | 20 | 9⅝ |
1.5 - 2 歲 | 9⅜ | 20⅝ | 9⅞ |
3 歲 | 9⅝ | 21⅜ | 10⅛ |
4 歲 | 9⅞ | 22⅛ | 10¼ |
5 歲 | 10⅛ | 22⅞ | 10½ |
6 歲 | 10⅝ | 23¾ | 10⅞ |
7 歲 | 10⅞ | 24¾ | 11¼ |
8 歲 | 11 | 25¼ | 11 |
10 歲 | 12⅛ | 28 | 12⅛ |
12 歲 | 13⅛ | 30¾ | 13 |
14 歲 | 14⅛ | 33⅞ | 13 |
16 歲 | 15⅛ | 36 | 14 |
女童 - 下裝
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
尺寸表
歐洲尺寸 (年齡) | 歐洲尺寸 (公分) |
---|---|
9 個月 | 74 |
12 個月 | 80 |
1 - 1.5 歲 | 86 |
1.5 - 2 歲 | 92 |
3 歲 | 98 |
4 歲 | 104 |
5 歲 | 110 |
6 歲 | 116 |
7 歲 | 122 |
8 歲 | 128 |
10 歲 | 140 |
12 歲 | 152 |
14 歲 | 164 |
16 歲 | 166 |
尺寸量度
歐洲尺寸 (年齡) | 褲內側 | 腰圍 | 下臀圍 |
---|---|---|---|
9 個月 | 24.25 | 46.5 | 47.5 |
12 個月 | 27 | 48.75 | 50 |
1 - 1.5 歲 | 31.25 | 49.75 | 51.5 |
1.5 - 2 歲 | 34.5 | 50.5 | 53 |
3 歲 | 41 | 52.5 | 56 |
4 歲 | 45.5 | 54.5 | 60 |
5 歲 | 49.25 | 55 | 62 |
6 歲 | 52 | 56 | 64 |
7 歲 | 56 | 57 | 66 |
8 歲 | 59.75 | 58 | 70 |
10 歲 | 65.75 | 61.75 | 77 |
12 歲 | 71.5 | 65.5 | 84 |
14 歲 | 77.5 | 67.25 | 88 |
16 歲 | 78.5 | 69 | 92 |
歐洲尺寸 (年齡) | 褲內側 | 腰圍 | 下臀圍 |
---|---|---|---|
9 個月 | 10 | 18¼ | 18¾ |
12 個月 | 12¼ | 19¼ | 19⅝ |
1 - 1.5 歲 | 13 | 19⅝ | 20¼ |
1.5 - 2 歲 | 15 | 19⅞ | 20⅞ |
3 歲 | 16⅛ | 20⅝ | 22⅛ |
4 歲 | 17⅞ | 21½ | 23⅝ |
5 歲 | 19⅜ | 21⅝ | 24⅜ |
6 歲 | 20½ | 22 | 25¼ |
7 歲 | 22⅛ | 22½ | 26 |
8 歲 | 23½ | 22⅞ | 27 |
10 歲 | 25⅞ | 24¼ | 30⅜ |
12 歲 | 28⅛ | 25¾ | 33⅛ |
14 歲 | 30½ | 26½ | 34⅝ |
16 歲 | 30⅞ | 27⅛ | 36¼ |
男童/女童 - 鞋品
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
尺寸
美碼 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 13.5 | 14 | 14 | 15 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英碼 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 |
歐碼 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
公分* | 11.5 | 12 | 12.5 | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15 | 15.5 | 16 | 16 | 16.5 | 17 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 20.5 | 21 | 21 | 21.5 | 21.5 | 22 | 22 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 |
美碼 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 13.5 | 14 | 14 | 15 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英碼 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 13.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 |
歐碼 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 |
英寸* | 4.5 | 4.5 | 4.75 | 4.75 | 5 | 5 | 5.25 | 5.25 | 5.5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.25 | 6.25 | 6.5 | 6.5 | 6.75 | 6.75 | 7 | 7 | 7.25 | 7.25 | 7.75 | 7.75 | 8 | 8 | 8.25 | 8.25 | 8.5 | 8.5 | 8.75 | 8.75 | 9 | 9 | 9.25 | 9.25 | 9.5 | 9.5 | 9.75 | 9.75 | 10 | 10 | 10.25 |
嬰兒 - 服裝
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
尺寸表
歐洲尺寸 (年齡) | 歐洲尺寸 (公分) |
---|---|
0 - 3 個月 | 56 |
3 個月 | 62 |
6 個月 | 68 |
尺寸量度
歐洲尺寸 (年齡) | 肩寬 | 胸圍 | 頸圍 | 褲內側 | 腰圍 | 下臀圍 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 3 個月 | 17 | 38.5 | 21.25 | 17 | 38.75 | 37 |
3 個月 | 18.25 | 43 | 22 | 19.25 | 43 | 42 |
6 個月 | 19.25 | 45.5 | 22.5 | 21.75 | 45 | 44.75 |
歐洲尺寸 (年齡) | 肩寬 | 胸圍 | 頸圍 | 褲內側 | 腰圍 | 下臀圍 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 - 3 個月 | 6¾ | 15⅛ | 8⅜ | 7⅝ | 15¼ | 14⅝ |
3 個月 | 7⅛ | 16⅞ | 8⅝ | 8⅝ | 16⅞ | 16½ |
6 個月 | 7⅝ | 17⅞ | 8⅞ | 9½ | 17¾ | 17⅝ |
嬰兒 - 配飾
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
尺寸表
美碼 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
英碼 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 3 |
歐碼 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
公分* | 9 | 9.5 | 10 | 11 | 11.5 |
美碼 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|
英碼 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 3 |
歐碼 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
英寸* | 3.5 | 3.75 | 4 | 4.25 | 4.5 |