男士尺寸對照表
建議您將每項產品的尺寸與自己的尺寸進行比較,以選擇最合適的尺寸。
如何測量
-
肩寬
由左肩點到右肩點
-
胸圍
胸圍最豐滿的部分(保持捲尺水平)。
-
腰圍
在肚臍上方和胸下方,在腰間的最細圍位置測量一次。
-
臀圍
在臀部最豐滿的位置測量一圈,通常比自然腰圍低約 9 吋。
-
褲內側
從褲襠到腳踝處測量。
根據以下項目尋找產品尺寸
性別
服飾類型
TOMMY HILFIGER 尺碼
上衣, 外套, 休閒恤衫
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
尺寸表
TOMMY ALPHA 尺寸 | 英國 / 愛爾蘭尺寸 | 美國尺寸 | 歐洲尺寸 | 法國尺寸 |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 34 | 44 | 44R |
S | 36 - 38 | 36 - 38 | 46 - 48 | 46R - 48R |
M | 40 | 40 | 50 | 50R |
L | 42 | 42 | 52 | 52R |
XL | 44 | 44 | 54 | 54R |
XXL | 46 | 46 | 56 | 56R |
3XL | 48 | 48 | 58 | 58R |
尺寸量度
TOMMY ALPHA 尺寸 | 胸圍 | 腰圍 | 臂長 | 頸圍 |
---|---|---|---|---|
XS | 88 - 92 | 78 - 82 | 84 - 85 | 37 - 38 |
S | 93 - 97 | 83 - 87 | 86 - 87 | 38 - 39 |
M | 98 - 102 | 88 - 92 | 88 - 89 | 40 - 41 |
L | 103 - 108 | 93 - 98 | 90 - 91 | 42 - 43 |
XL | 109 - 114 | 99 - 104 | 92 - 93 | 44 - 45 |
XXL | 115 - 120 | 105 - 110 | 94 - 95 | 45 - 46 |
3XL | 121 - 126 | 111 - 116 | 96 - 97 | 46 - 47 |
TOMMY ALPHA 尺寸 | 胸圍 | 腰圍 | 臂長 | 頸圍 |
---|---|---|---|---|
XS | 34.6 - 36.2 | 30.7 - 32.2 | 33 - 33.4 | 14.5 - 14.9 |
S | 36.6 - 38.1 | 32.6 - 34.2 | 33.8 - 34.2 | 14.9 - 15.3 |
M | 38.5 - 40.1 | 34.6 - 36.2 | 34.6 - 35 | 15.7 - 16.1 |
L | 40.5 - 42.5 | 36.6 - 38.5 | 35.4 - 35.8 | 16.5 - 16.9 |
XL | 42.9 - 44.8 | 38.9 - 40.9 | 36.2 - 36.6 | 17.3 - 17.7 |
XXL | 45.2 - 47.2 | 41.3 - 43.3 | 37 - 37.4 | 17.7 - 18.1 |
3XL | 47.6 - 49.6 | 43.7 - 45.6 | 37.7 - 38.1 | 18.1 - 18.5 |
牛仔褲, 卡其褲, 短褲
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
尺寸表
TOMMY ALPHA 尺寸 | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMMY 尺寸 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
英國 / 愛爾蘭尺寸 | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||
美國尺寸 | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||
歐洲尺寸 | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||||
法國尺寸 | 44R | 46R - 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | |||||
腰圍 | 74 - 76 | 77 - 79 | 79 - 81 | 82 - 84 | 84 - 86 | 86 - 88 | 88 - 90 | 91 - 93 | 94 - 96 | 97 - 101 | 102 - 106 |
臀圍 | 84 - 86 | 87 - 89 | 89 - 91 | 92 - 94 | 95 - 97 | 97 - 99 | 100 - 102 | 103 - 105 | 106 - 108 | 109 - 113 | 114 - 118 |
大腿圍 | 51 - 52 | 52 - 53 | 53 - 54 | 54 - 55 | 55 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58 | 58 - 59 | 59 - 60 | 61 - 62 | 63 - 64 |
TOMMY ALPHA 尺寸 | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMMY 尺寸 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 |
英國 / 愛爾蘭尺寸 | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||
美國尺寸 | 34 | 36 - 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||||
歐洲尺寸 | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | |||||
法國尺寸 | 44R | 46R - 48R | 50R | 52R | 54R | 56R | |||||
腰圍 | 29.1 - 29.9 | 30.3 - 31.1 | 31.1 - 31.8 | 32.2 - 33 | 33 - 33.8 | 33.8 - 34.6 | 34.6 - 35.4 | 35.8 - 36.6 | 37 - 37.7 | 38.1 - 39.7 | 40.1 - 41.7 |
臀圍 | 33 - 33.8 | 34.2 - 35 | 35 - 35.8 | 36.2 - 37 | 37.4 - 38.1 | 38.1 - 38.9 | 39.3 - 40.1 | 40.5 - 41.3 | 41.7 - 42.5 | 42.9 - 44.4 | 44.8 - 46.4 |
大腿圍 | 20 - 20.4 | 20.4 - 20.8 | 20.8 - 21.2 | 21.2 - 21.6 | 21.6 - 22 | 22 - 22.4 | 22.4 - 22.8 | 22.8 - 23.2 | 23.2 - 23.6 | 24 - 24.4 | 24.8 - 25.1 |
內縫長度 | 褲內側 | 長度 |
---|---|---|
特短 | 28 | 71 |
短 | 30 | 76 |
標準 | 32 | 81 |
長 | 34 | 86 |
特長 | 36 | 91 |
內縫長度 | 褲內側 | 長度 |
---|---|---|
特短 | 28 | 27.9 |
短 | 30 | 29.9 |
標準 | 32 | 31.8 |
長 | 34 | 33.8 |
特長 | 36 | 35.8 |
底褲
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
尺寸表
LABEL (XS - XXL) | 英國 + 美國尺寸 | 歐洲尺寸 |
---|---|---|
S | 38 | 48 |
M | 40 | 50 |
L | 42 | 52 |
XL | 44 | 54 |
XXL | 46 | 56 |
尺寸量度
LABEL (XS - XXL) | 腰圍 | 臀圍 |
---|---|---|
S | 83 - 86 | 95 - 98 |
M | 87 - 90 | 99 - 102 |
L | 91 - 94 | 103 - 106 |
XL | 95 - 98 | 107 - 110 |
XXL | 99 - 102 | 111 - 114 |
LABEL (XS - XXL) | 腰圍 | 臀圍 |
---|---|---|
S | 32.5 - 34 | 37.5 - 38.5 |
M | 34.5 - 35.5 | 39 - 40 |
L | 36 - 37 | 40.5 - 41.5 |
XL | 37.5 - 38.5 | 42 - 43 |
XXL | 39 - 40 | 43.5 - 44.5 |
睡衣, 睡衣套裝
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
尺寸表
LABEL (XS - XXL) | 英國 + 美國尺寸 | 歐洲尺寸 |
---|---|---|
S | 38 | 48 |
M | 40 | 50 |
L | 42 | 52 |
XL | 44 | 54 |
XXL | 46 | 56 |
尺寸量度
LABEL (XS - XXL) | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 |
---|---|---|---|
S | 96 - 99 | 83 - 86 | 95 - 98 |
M | 100 - 103 | 87 - 90 | 99 - 102 |
L | 104 - 107 | 91 - 94 | 103 - 106 |
XL | 108 - 111 | 95 - 98 | 107 - 110 |
XXL | 112 - 115 | 99 - 102 | 111 - 114 |
LABEL (XS - XXL) | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 |
---|---|---|---|
S | 37.5 - 38.5 | 32.5 - 34 | 37.5 - 38.5 |
M | 39 - 40.5 | 34.5 - 35.5 | 39 - 40 |
L | 41 - 42 | 36 - 37 | 40.5 - 41.5 |
XL | 42.5 - 43.5 | 37.5 - 38.5 | 42 - 43 |
XXL | 44 - 45 | 39 - 40 | 43.5 - 44.5 |
鞋品
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
尺寸
美碼 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐碼 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
英碼 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
公分* | 24 | 25 | 26 | 26.5 | 27.5 | 28 | 29 | 29.5 | 30.5 | 31.5 |
美碼 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐碼 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
英碼 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
英寸* | 9.4 | 9.8 | 10.2 | 10.4 | 10.8 | 11 | 11.4 | 11.6 | 12 | 12.4 |
TOMMY JEANS 尺碼
TOMMY JEANS - 毛衣, T 恤, 其他針織衫, 外套
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
尺寸表
LABEL (XS - XXL) | 英國 + 美國尺寸 | 法國 + 意大利尺寸 | 歐洲尺寸 |
---|---|---|---|
XS | 34 | 44 | 44 |
S | 36 | 46 | 46 |
M | 38 | 48 | 48 |
L | 40 | 50 | 50 |
XL | 42 | 52 | 52 |
XXL | 44 | 54 | 54 |
尺寸量度
LABEL (XS - XXL) | 肩寬 | 胸圍 | 頸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
XS | 42 | 94 | 39 | 61 |
S | 43 | 98 | 39.75 | 62.5 |
M | 44 | 102 | 40.5 | 64 |
L | 45 | 106 | 41.25 | 65.5 |
XL | 46 | 110 | 42 | 67 |
XXL | 47 | 114 | 42.75 | 68.5 |
LABEL (XS - XXL) | 肩寬 | 胸圍 | 頸圍 | 袖長 |
---|---|---|---|---|
XS | 16.5 | 37 | 15 3/8 | 24 |
S | 16 7/8 | 38.5 | 15 5/8 | 24.625 |
M | 17 3/8 | 40.125 | 16 | 25.125 |
L | 17.75 | 41.75 | 16 1/4 | 25.75 |
XL | 18 1/8 | 43.25 | 16 1/2 | 26.375 |
XXL | 18 1/2 | 44.875 | 16.75 | 27 |
TOMMY JEANS - 短褲, 長褲
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
尺寸表
LABEL (XS - XXL) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
英國 + 美國尺寸 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
法國 + 意大利尺寸 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
歐洲尺寸 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
腰圍 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
臀圍 | 93.5 | 97.5 | 101.5 | 105.5 | 109.5 | 113.5 |
褲內側 | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 83 | 83.5 |
LABEL (XS - XXL) | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
英國 + 美國尺寸 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
法國 + 意大利尺寸 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
歐洲尺寸 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
腰圍 | 32 1/4 | 33 7/8 | 35 3/8 | 37 | 38 1/2 | 40 1/8 |
臀圍 | 36 3/4 | 38 3/8 | 39 7/8 | 41 1/2 | 43 1/8 | 44 3/4 |
褲內側 | 31 7/8 | 32 1/8 | 32 1/4 | 32 1/2 | 32 5/8 | 32 7/8 |
褲內側 30
LABEL (24 - 34) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國尺寸 | x | 28 | x | 30 | x | 32 | x | 34 | 36 | 38 | 40 |
英國尺寸 | x | 28 | x | 30 | x | 32 | x | 34 | 36 | 38 | 40 |
法國尺寸 | x | 44 | x | 46 | x | 48 | x | 50 | 52 | 54 | 56 |
意大利尺寸 | x | 44 | x | 46 | x | 48 | x | 50 | 52 | 54 | 56 |
歐洲尺寸 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
腰圍 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 94 | 99.1 | 104.1 |
臀圍 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 102.9 | 105.4 | 110.5 | 115.6 | 120.65 |
褲內側 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 |
LABEL (24 - 34) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國尺寸 | x | 28 | x | 30 | x | 32 | x | 34 | 36 | 38 | 40 |
英國尺寸 | x | 28 | x | 30 | x | 32 | x | 34 | 36 | 38 | 40 |
法國尺寸 | x | 44 | x | 46 | x | 48 | x | 50 | 52 | 54 | 56 |
意大利尺寸 | x | 44 | x | 46 | x | 48 | x | 50 | 52 | 54 | 56 |
歐洲尺寸 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
腰圍 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 |
臀圍 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 | 40 1/2 | 41 1/2 | 43 1/2 | 45 1/2 | 47 1/2 |
褲內側 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
褲內側 32
LABEL (24 - 34) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國尺寸 | x | 28 | x | 30 | x | 32 | x | 34 | 36 | 38 | 40 |
英國尺寸 | x | 28 | x | 30 | x | 32 | x | 34 | 36 | 38 | 40 |
法國尺寸 | x | 44 | x | 46 | x | 48 | x | 50 | 52 | 54 | 56 |
意大利尺寸 | x | 44 | x | 46 | x | 48 | x | 50 | 52 | 54 | 56 |
歐洲尺寸 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
腰圍 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 94 | 99.1 | 104.1 |
臀圍 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 102.9 | 105.4 | 110.5 | 115.6 | 120.65 |
褲內側 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 | 81.3 |
LABEL (24 - 34) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國尺寸 | x | 28 | x | 30 | x | 32 | x | 34 | 36 | 38 | 40 |
英國尺寸 | x | 28 | x | 30 | x | 32 | x | 34 | 36 | 38 | 40 |
法國尺寸 | x | 44 | x | 46 | x | 48 | x | 50 | 52 | 54 | 56 |
意大利尺寸 | x | 44 | x | 46 | x | 48 | x | 50 | 52 | 54 | 56 |
歐洲尺寸 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
腰圍 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 |
臀圍 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 | 40 1/2 | 41 1/2 | 43 1/2 | 45 1/2 | 47 1/2 |
褲內側 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
褲內側 34
LABEL (24 - 34) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國尺寸 | x | 28 | x | 30 | x | 32 | x | 34 | 36 | 38 | 40 |
英國尺寸 | x | 28 | x | 30 | x | 32 | x | 34 | 36 | 38 | 40 |
法國尺寸 | x | 44 | x | 46 | x | 48 | x | 50 | 52 | 54 | 56 |
意大利尺寸 | x | 44 | x | 46 | x | 48 | x | 50 | 52 | 54 | 56 |
歐洲尺寸 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
腰圍 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 94 | 99.1 | 104.1 |
臀圍 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 102.9 | 105.4 | 110.5 | 115.6 | 120.65 |
褲內側 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 |
LABEL (24 - 34) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國尺寸 | x | 28 | x | 30 | x | 32 | x | 34 | 36 | 38 | 40 |
英國尺寸 | x | 28 | x | 30 | x | 32 | x | 34 | 36 | 38 | 40 |
法國尺寸 | x | 44 | x | 46 | x | 48 | x | 50 | 52 | 54 | 56 |
意大利尺寸 | x | 44 | x | 46 | x | 48 | x | 50 | 52 | 54 | 56 |
歐洲尺寸 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
腰圍 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 |
臀圍 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 | 40 1/2 | 41 1/2 | 43 1/2 | 45 1/2 | 47 1/2 |
褲內側 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
褲內側 36
LABEL (24 - 34) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國尺寸 | x | 28 | x | 30 | x | 32 | x | 34 | 36 | 38 | 40 |
英國尺寸 | x | 28 | x | 30 | x | 32 | x | 34 | 36 | 38 | 40 |
法國尺寸 | x | 44 | x | 46 | x | 48 | x | 50 | 52 | 54 | 56 |
意大利尺寸 | x | 44 | x | 46 | x | 48 | x | 50 | 52 | 54 | 56 |
歐洲尺寸 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
腰圍 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 94 | 99.1 | 104.1 |
臀圍 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100.3 | 102.9 | 105.4 | 110.5 | 115.6 | 120.65 |
褲內側 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 | 91.4 |
LABEL (24 - 34) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美國尺寸 | x | 28 | x | 30 | x | 32 | x | 34 | 36 | 38 | 40 |
英國尺寸 | x | 28 | x | 30 | x | 32 | x | 34 | 36 | 38 | 40 |
法國尺寸 | x | 44 | x | 46 | x | 48 | x | 50 | 52 | 54 | 56 |
意大利尺寸 | x | 44 | x | 46 | x | 48 | x | 50 | 52 | 54 | 56 |
歐洲尺寸 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
腰圍 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 |
臀圍 | 34 1/2 | 35 1/2 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 | 40 1/2 | 41 1/2 | 43 1/2 | 45 1/2 | 47 1/2 |
褲內側 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
褲內側 | 長度 |
---|---|
30 | 76.2 |
32 | 81.3 |
34 | 86.4 |
36 | 91.4 |
褲內側 | 長度 |
---|---|
30 | 30 |
32 | 32 |
34 | 34 |
36 | 36 |
TOMMY SPORT
TOMMY SPORT - 鞋款
所有尺寸均為大約數,或會出現誤差。
尺寸
美碼 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐碼 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 |
英碼 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
公分* | 25.2 | 25.8 | 26.2 | 26.5 | 26.8 | 27.2 | 27.8 | 28.2 | 28.5 | 29.2 |
美碼 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐碼 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 |
英碼 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
英寸* | 9.9 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 11.2 | 11.5 |